Nilai Matakuliah IF5054 Kriptografi (3 SKS)
Semester Ganjil Tahun 2005/2006
Dosen:   Ir. Rinaldi Munir, MT
Asisten:  Anugerah Redja Kusuma (IF'2001)
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 30% UAS + 22,5% Tugas Program 1 + 22,5% Tugas Program 2 + 10% Tugas Kriptanalis + 10+A33% Makalah + 5% (Jumlah Kehadiran/21)*100
Bandung, 12 Januari 2006
Ir. Rinaldi Munir, M.T.
No. NIM NAMA UAS TUGAS 1 (KRIPTANALISIS) TUGAS 2 (Program Block Cipher) TUGAS 3 (Tanda-tangan Digital) TUGAS 3 (Makalah) JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA NILAI AKHIR NILAI PERKIRAAN NILAI KENYATAAN
1 13500010 ENDANG ZENAL ARIP 63 91 94 87 80 10 xxx B A
2 13500073 VANTONNY SUJATMIKO 33 91 94 87 80 14 xxx   B
3 13501059 REZA ADICIPTA 64 80 94 87 80 14 xxx A A
4 13501060 ABDUL HALIM 67 89 94 90 85 16 xxx A A
5 13501069 FARAH ROSARIA 70 99 71 49 60 17 xxx B C
6 13502003 ARYA ADRIANSYAH 83 88 93 93 85 19 xxx A A
7 13502004 SALMA DESENTA 85 88 90 95 85 20 xxx A A
8 13502005 TRESNA CAHYA SUCIATI 73 93 92 88 82 20 xxx A A
9 13502006 MIA NUR INDAH 42 100 75 70 85 19 xxx B C
10 13502007 CHITRA HAPSARI A 81 98 94 76 82 18 xxx A A
11 13502008 TANTRI SARASWATI 77 97 83 86 85 18 xxx B A
12 13502009 ADHYTIA AGUNG SATRIA 58 97 90 74 80 13 xxx B B
13 13502010 PANDU PRADANA 61 94 73 63 85 14 xxx B B
14 13502011 ALVERNIA NARESWARI N 75 97 83 86 85 15 xxx B A
15 13502012 ANTONIUS SANTOSO 67 88 90 95 85 19 xxx A A
16 13502013 MOHAMMAD YUSUF HAMDAN 53 97 90 74 80 21 xxx A B
17 13502014 IZZATUL UMMAH 63 98 67 90 82 14 xxx   B
18 13502015 SEPTIA SUKARININGRUM 77 100 89 94 82 18 xxx A A
19 13502016 DJATNIKA 64 90 62 72 80 10 xxx B/C C
20 13502017 WILDAN FAKHRI 87 100 80 104 82 16 xxx A A
21 13502018 SYAIKHUDDIN 66 92 73 63 85 7 xxx A B
22 13502019 NOVITARINI 64 97 83 86 85 21 xxx A/B A
23 13502020 FREDDY EKOYANTO PERKOSO 79 95 75 71 85 16 xxx C B
24 13502021 ACHMAD RONY FAUZAN 65 100 80 104 82 19 xxx A A
25 13502022 WAHYUDI ARIFANDI 76 88 93 93 85 20 xxx B A
26 13502023 NARENDA WICAKSONO 86 88 93 93 85 19 xxx A A
27 13502024 HARIS YUNIARSA 37 99 71 49 60 20 xxx A C
28 13502026 KEEGHI RENANDY 57 99 90 95 85 16 xxx A A
29 13502027 RIKO ASRI BOESTARI 34 90 62 72 80 17 xxx B C
30 13502028 LEONARDO Z TOMARERE 48 90 62 72 80 21 xxx   C
31 13502029 MOH FARID TAUFIQURROHMAN 79 88 90 95 85 18 xxx A/B A
32 13502031 MULYA AGUNG 41 95 75 71 85 17 xxx A/B C
33 13502032 RIADHI ADITYA H 37 94 73     2 xxx D T
34 13502033 BILLY PUTRA TAUFIK 47 100 50 30 82 11 xxx A/B C
35 13502034 NATAN 72 89 94 90 85 19 xxx A/B A
36 13502035 JOHNSON ALDY AFANDI 46 95 75 71 85 19 xxx B B
37 13502036 IMAM AHMADI 72 100 80 104 82 16 xxx B A
38 13502037 ANISA HERDIANI 61 98 94 76 82 21 xxx A A
39 13502038 YOHANES SEANDY S 76 99 90 95 85 20 xxx A A
40 13502039 FELIX ARYA 77 98 90 91 82 14 xxx A A
41 13502040 PETER PAULUS 79 98 90 91 82 21 xxx A A
42 13502042 IMAM HABIBI 94 99 90 95 85 20 xxx A A
43 13502043 STEVE YULIZAR 46 93 92 88 82 20 xxx A B
44 13502045 R RATIH HARDIANTINA PRA 71 91 81 76 80 20 xxx A B
45 13502047 FAHMI 42 99 71 49 60 16 xxx   C
46 13502048 TINA LUSIANA 64 98 67 90 82 20 xxx A B
47 13502050 DIANA ROSIDA 31 92 50 30 82 12 xxx B D
48 13502051 SITI AWALIYAH 61 91 81 76 80 19 xxx A B
49 13502052 ULYA RANIARTI 65 98 94 76 82 20 xxx 65 A
50 13502053 MOHD AKBAR 51 94 94 96 85 19 xxx A A
51 13502054 NUGROHO MUHTARIF 37 92 50 30 82 11 xxx C D
52 13502056 MICHAEL IVAN WIDYARSA 77 98 90 91 82 19 xxx A A
53 13502058 GAMMA 59 97 90 74 80 20 xxx A B
54 13502059 IRA PUSPITASARI 84 100 89 94 82 20 xxx A A
55 13502060 FENDI WIRACANDRA 82 89 94 96 85 18 xxx A A
56 13502061 DZIKI YAZID FAHMI 81 89 94 90 85 18 xxx A/B A
57 13502062 MARTHARANY RUMONDANG 78 100 75 70 85 21 xxx B/C A
58 13502064 VICKY FATHURRAHMAN 90 100 81 92 85 19 xxx A A
59 13502070 ANINDYA CHANDRA A 96 100 81 70 85 17 xxx A A
60 13502071 THESA PASKA UTAMA 81 93 92 88 82 19 xxx A A
61 13502073 TESSA RAHMA DEWI 49 100 75 70 85 20 xxx A B
62 13502075 SANDRA SYAFWIN 75 91 81 76 80 19 xxx B A
63 13502077 TITA MANDASARI 85 100 89 94 82 18 xxx A A
64 13502080 MUHAMMAD RAYHAN 96 94 94 96 85 20 xxx   A
65 13502082 RENNI KUSUMOWARDANI 81 100 81 92 85 20 xxx A A
66 13502083 ANITA FAUZIAH RAHMAT 55 98 67 90 82 20 xxx A B
67 13505601 Marojahan Mula Timbul Sigiro 78 100 79 86 80 21 xxx A A
68 13505602 Elisa Margareth Sibarani 90 100 77 72 80 21 xxx A A
69 13505603 Humasak Tommy Argo Simanjuntak 81 100 79 86 80 21 xxx A A
70 13505604 Inte Christinawati Buulolo 83 100 77 72 80 21 xxx A A
71 13505605 Rosni Lumbantoruan 80 100 77 72 80 21 xxx A A
72 BUKOPIN Eka Santika 28 94 59 49 80 11 xxx B C
Distribusi Nilai:
A B C D E T
44 15 10 2 0 1
*